主管单位:中华人民共和国教育部 主办单位:东北师范大学;国家基础教育实验中心
月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥280.00
《现代中小学教育》由江桂珍担任主编,创刊于1985年,由中华人民共和国教育部主管、东北师范大学;国家基础教育实验中心主办的一本教育领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:长春市净月大街2555号
邮编:130024
主编:江桂珍
作者:史红
作者:郭耿阳; 郭春阳
作者:蔡丹妮
作者:靳庆华
作者:冷漓锦
作者:高红菊
作者:卢美利; 王标
作者:仇莉莉; 石瑀
作者:李雨虹
作者:李大森
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 320 | 413 | 398 | 378 | 292 | 279 | 263 | 247 | 233 |
影响因子 | 426 | 494 | 739 | 840 | 945 | 920 | 1047 | 845 | 706 |
立即指数 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.55 | 0.42 | 0.35 |
发文量 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
被引半衰期 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
引用半衰期 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 8.3 | 9.2 |
期刊他引率 | 6.46 | 7 | 4.7 | 4.5 | 4.04 | 4.7 | 4.33 | 4.9 | 4.87 |
平均引文率 | 5.64 | 4.68 | 5.22 | 5.88 | 5.4 | 5.89 | 5.98 | 4.94 | 5.13 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:长春市净月大街2555号,邮编:130024。