地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦
邮编:100029
主编:崔志远(常务) ;吴继章
作者:刘锋焘
作者:曾昭聪
作者:樊星
作者:崔志远
作者:王长华
作者:张进德
作者:左汉林
作者:吴秀华
作者:刘立志
作者:田恒金; 曹庆改
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
被引次数 | 5 | 9 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 35 |
影响因子 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
立即指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
发文量 | 1 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 0.71 | 0.85 | 1 | 1 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 11.5 | 13.5 | 7.7 | 18 | 16.4 | 19.3 | 19.7 |
引用半衰期 | 5.75 | 4.25 | 5.63 | 4.25 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 3.72 |
期刊他引率 | 12 | 11.23 | 13.63 | 11.8 | 11.69 | 11.72 | 12 | 8.17 | 11.75 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦,邮编:100029。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。