地址:南京市山西路8号
邮编:210009
主编:徐肇敏
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
被引次数 | 801 | 699 | 585 | 545 | 531 | 469 | 454 | 444 | 424 |
影响因子 | 1518 | 1763 | 2351 | 2642 | 3273 | 3711 | 4368 | 4209 | 3987 |
立即指数 | 0.44 | 0.48 | 0.69 | 0.92 | 1.26 | 1.56 | 1.87 | 1.77 | 1.79 |
发文量 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
被引半衰期 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
引用半衰期 | 7.9 | 10.4 | 15.5 | 16 | 16.9 | 18.1 | 19.1 | 22.6 | 23.5 |
期刊他引率 | 2.99 | 3.15 | 3.08 | 3.1 | 3.18 | 3.1 | 3.24 | 3.38 | 3.4 |
平均引文率 | 4.31 | 4.15 | 3.5 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 3.74 | 3.82 | 3.77 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:南京市山西路8号,邮编:210009。