地址:太原市解放南路85号
邮编:030001
主编:韩世范
作者:--
作者:刘婧桓; 皮红英
作者:张秋实; 朱桐梅
作者:丁小萍; 胡德英; 万青; 王舒杰; 韩燕红; 鲁睿菲; 滕芬
作者:张会敏; 高杰; 张楠; 罗艳艳; 任峰; 潘勤; 白文辉; 唐四元
作者:李丹; 施雁; 程琳; 段娟; 夏璇; 胡建利
作者:于思淼; 邢焕民; 王晓慧; 吕冬梅; 范宇莹
作者:黄青霞; 曹云云; 程晓萍; 罗潇
作者:刘翱搏; 孙静; 连冬梅; 向娜; 陈妍君; 王阳阳; 李杨
作者:王娜娜; 徐大才
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 735 | 720 | 599 | 514 | 499 | 1167 | 1100 | 1018 | 951 |
影响因子 | 5602 | 5467 | 5583 | 5912 | 6144 | 6607 | 8249 | 11842 | 14447 |
立即指数 | 0.79 | 0.84 | 0.99 | 1.22 | 1.52 | 1.99 | 2.16 | 2.86 | 3.42 |
发文量 | 0.1 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 1.05 | 0.42 |
被引半衰期 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
引用半衰期 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 14.5 | 14.9 | 18.8 | 23.4 | 26.6 | 27.4 |
期刊他引率 | 6.21 | 5.7 | 5.03 | 4.39 | 4.24 | 3.96 | 3.15 | 2.54 | 2.9 |
平均引文率 | 4.73 | 4.91 | 4.82 | 4.88 | 4.71 | 4.83 | 4.66 | 4.25 | 4.2 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:太原市解放南路85号,邮编:030001。