主管单位:河北省科学院 主办单位:河北省国创京津冀科技发展有限公司
旬刊 审稿周期:预计1个月内 全年订价:¥1416.00
《价值工程》由高志彪担任主编,创刊于1982年,由河北省科学院主管、河北省国创京津冀科技发展有限公司主办的一本经济领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:河北省石家庄市槐安西路88号
邮编:50091
主编:高志彪
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 被引次数 | 347 | 251 | 375 | 631 | 557 | 689 | 49 | 95 | 134 | 229 |
| 影响因子 | 0.1733 | 0.1985 | 0.22 | 0.2674 | 0.3727 | 0.3933 | 0.2965 | 0.1423 | 0.1508 | 0.3509 |
| 立即指数 | 0.0783 | 0.0671 | 0.0979 | 0.1458 | 0.1698 | 0.1699 | 0.0163 | 0.0495 | 0.0721 | 0.1311 |
| 发文量 | 4430 | 3742 | 3831 | 4328 | 3280 | 4056 | 3013 | 1920 | 1859 | 1747 |
| 被引半衰期 | 3.65 | 3.83 | 4.13 | 3.78 | 3.21 | 2.91 | 3.64 | 4.44 | 4.92 | 4.64 |
| 引用半衰期 | 5.44 | 5.31 | 5.19 | 4.83 | 3.98 | 3.46 | 3.46 | 3.96 | 4.23 | 3.75 |
| 期刊他引率 | 0.9671319 | 0.96560234 | 0.95207036 | 0.9561635 | 0.89477175 | 0.90861946 | 0.969446 | 0.9726092 | 0.9602431 | 0.97326607 |
| 平均引文率 | 5.1903 | 6.0347 | 5.8755 | 5.6841 | 6.8851 | 6.0308 | 6.3375 | 6.7771 | 7.1953 | 7.1958 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:河北省石家庄市槐安西路88号,邮编:50091。