主管单位:河北省科学院 主办单位:河北省国创京津冀科技发展有限公司
旬刊 审稿周期:预计1个月内 全年订价:¥1416.00
《价值工程》由高志彪担任主编,创刊于1982年,由河北省科学院主管、河北省国创京津冀科技发展有限公司主办的一本经济领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:河北省石家庄市槐安西路88号
邮编:50091
主编:高志彪
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次数 | 7538 | 8147 | 7999 | 7730 | 7771 | 7913 | 8828 | 8428 | 6526 | 4969 |
| 影响因子 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.38 | 0.18 |
| 立即指数 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.06 |
| 发文量 | 6398 | 6567 | 4436 | 3758 | 3885 | 4339 | 3280 | 4056 | 3015 | 1921 |
| 被引半衰期 | 2.68 | 3.35 | 3.65 | 3.84 | 4.13 | 3.73 | 3.07 | 2.79 | 3.49 | 4.31 |
| 引用半衰期 | 4.73 | 5.09 | 5.47 | 5.34 | 5.2 | 4.84 | 3.99 | 3.46 | 3.46 | 3.97 |
| 期刊他引率 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.98 |
| 平均引文率 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.8 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:河北省石家庄市槐安西路88号,邮编:50091。