地址:北京市朝阳区金台西路2号
邮编:100733
主编:陈利云(执行)
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 被引次数 | 133 | 100 | 112 | 180 | 204 | 157 | 34 | 64 | 143 | 121 |
| 影响因子 | 0.2108 | 0.26 | 0.2456 | 0.3037 | 0.316 | 0.2885 | 0.2162 | 0.188 | 0.2342 | 0.2643 |
| 立即指数 | 0.0714 | 0.0661 | 0.0822 | 0.1211 | 0.1815 | 0.1723 | 0.0413 | 0.0805 | 0.2112 | 0.1744 |
| 发文量 | 1862 | 1513 | 1362 | 1486 | 1124 | 911 | 823 | 795 | 677 | 694 |
| 被引半衰期 | 2.53 | 1.98 | 2.42 | 2.55 | 2.34 | 2.69 | 3.61 | 4.07 | 3.83 | 3.31 |
| 引用半衰期 | 3.81 | 2.78 | 3.01 | 3.07 | 3.51 | 2.41 | 2.82 | 2.82 | 2.65 | 2.45 |
| 期刊他引率 | 0.8037975 | 0.79284525 | 0.82340115 | 0.80510443 | 0.931345 | 0.9747952 | 0.965154 | 0.974084 | 0.9735365 | 0.96593004 |
| 平均引文率 | 2.6924 | 2.5182 | 2.3098 | 2.745 | 2.1548 | 1.1734 | 1.4921 | 1.0415 | 0.5849 | 0.5576 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区金台西路2号,邮编:100733。