主管单位:中华人民共和国国家卫生健康委员会 主办单位:中国医师协会
旬刊 审稿周期:预计1个月内 全年订价:¥820.00
《当代医学》由夏泽民(总编)担任主编,创刊于1994年,由中华人民共和国国家卫生健康委员会主管、中国医师协会主办的一本医学领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:北京市朝阳区芍药居38号楼3层
邮编:100073
主编:夏泽民(总编)
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次数 | 12562 | 16526 | 17557 | 17932 | 18638 | 16225 | 14913 | 13626 | 12201 | 10178 |
| 影响因子 | 0.82 | 0.87 | 0.74 | 0.68 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.08 | 0.86 |
| 立即指数 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| 发文量 | 4341 | 4290 | 3967 | 4070 | 3465 | 3063 | 2988 | 2972 | 2947 | 2308 |
| 被引半衰期 | 2.63 | 3.05 | 3.47 | 3.8 | 3.78 | 3.3 | 3.07 | 2.81 | 2.68 | 2.83 |
| 引用半衰期 | 3.53 | 3.49 | 3.64 | 3.73 | 3.69 | 3.29 | 3.36 | 3.35 | 3.47 | 3.66 |
| 期刊他引率 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| 平均引文率 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 9 | 10.4 | 11 | 12.7 | 11.5 | 13.3 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区芍药居38号楼3层,邮编:100073。