主管单位:江苏省商业经济研究所 主办单位:江苏省商业经济学会
月刊 审稿周期:预计1个月内 全年订价:¥220.00
《江苏商论》由王波担任主编,创刊于1984年,由江苏省商业经济研究所主管、江苏省商业经济学会主办的一本经济领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:南京市中山北路101号
邮编:210009
主编:王波
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 被引次数 | 27 | 12 | 13 | 38 | 45 | 62 | 61 | 70 | 62 | 66 |
| 影响因子 | 0.2218 | 0.2991 | 0.2878 | 0.2675 | 0.34 | 0.3593 | 0.369 | 0.3422 | 0.3901 | 0.3465 |
| 立即指数 | 0.1004 | 0.0429 | 0.039 | 0.0911 | 0.1016 | 0.1425 | 0.1419 | 0.1663 | 0.149 | 0.1854 |
| 发文量 | 269 | 280 | 333 | 417 | 443 | 435 | 430 | 421 | 416 | 356 |
| 被引半衰期 | 5.17 | 5.71 | 6.1 | 5.88 | 3.94 | 3.09 | 3.2 | 2.92 | 2.96 | 2.84 |
| 引用半衰期 | 4.95 | 5.24 | 4.8 | 5.3 | 4.89 | 4.46 | 4.23 | 4.26 | 4.84 | 5.15 |
| 期刊他引率 | 0.97940797 | 0.98372966 | 0.98275864 | 0.9723926 | 0.96814406 | 0.9668874 | 0.9778325 | 0.9662447 | 0.9729381 | 0.97168404 |
| 平均引文率 | 8.3941 | 8.8536 | 8.5105 | 8.6595 | 9.2822 | 9.8115 | 10.0233 | 10.4679 | 10.5096 | 13.0787 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:南京市中山北路101号,邮编:210009。