主管单位:河北省中小企业服务中心 主办单位:河北省中小企业服务中心
月刊 审稿周期:预计1个月内 全年订价:¥820.00
《中小企业管理与科技》由许丽红担任主编,创刊于1992年,由河北省中小企业服务中心主管、河北省中小企业服务中心主办的一本管理领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:石家庄市自强路105号
邮编:51530
主编:许丽红
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 被引次数 | 393 | 439 | 255 | 272 | 375 | 236 | 674 | 85 | 160 | 126 |
| 影响因子 | 0.1131 | 0.1385 | 0.1609 | 0.1822 | 0.2779 | 0.2521 | 0.2599 | 0.3472 | 0.3278 | 0.4259 |
| 立即指数 | 0.0482 | 0.078 | 0.0734 | 0.0829 | 0.1032 | 0.0715 | 0.2254 | 0.0567 | 0.1137 | 0.0971 |
| 发文量 | 8156 | 5630 | 3473 | 3282 | 3633 | 3301 | 2990 | 1500 | 1407 | 1298 |
| 被引半衰期 | 4.08 | 3.29 | 3.47 | 3.54 | 3.33 | 3.35 | 2.62 | 2.7 | 3.07 | 3.35 |
| 引用半衰期 | 4.26 | 3.87 | 3.27 | 2.75 | 2.81 | 2.65 | 2.72 | 2.61 | 2.81 | 2.37 |
| 期刊他引率 | 0.94951564 | 0.97208077 | 0.9817807 | 0.9818335 | 0.97728634 | 0.9794872 | 0.95947176 | 0.9737616 | 0.9720888 | 0.97769874 |
| 平均引文率 | 3.2007 | 3.2401 | 2.9934 | 2.8778 | 2.6422 | 3.4417 | 4.4749 | 5.6953 | 5.7783 | 6.1872 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:石家庄市自强路105号,邮编:51530。