地址:北京市东城区王府井大街27号综合楼7层
邮编:100710
主编:张晓晶
作者:马勇; 吴雪妍
作者:张卓群; 张涛
作者:郑志刚; 关田田
作者:王德宏; 文雯; 宋建波
作者:李杰; 盛振宇
作者:王增武; 黄国平; 夏炎
作者:闫先东; 朱迪星
作者:陶可; 张维
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 60 | 58 | 55 | 54 | 52 | 52 | 48 | 42 | 42 |
影响因子 | 187 | 226 | 255 | 291 | 336 | 399 | 476 | 535 | 449 |
立即指数 | 0.82 | 0.46 | 0.56 | 1 | 0.81 | 1.08 | 1.46 | 1.67 | 1.36 |
发文量 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.48 |
被引半衰期 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
引用半衰期 | 36.4 | 22.8 | 25.3 | 38.7 | 43 | 36.2 | 51.1 | 51.3 | 52.7 |
期刊他引率 | 2.75 | 3.48 | 4.16 | 4.24 | 3.88 | 4.24 | 4.44 | 4.46 | 4.25 |
平均引文率 | 5.03 | 5.06 | 5.51 | 5.8 | 5.58 | 5.62 | 6.17 | 4.76 | 4.57 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市东城区王府井大街27号综合楼7层,邮编:100710。