主管单位:四川省经济和信息化委员会 主办单位:四川省建材工业科学研究院
月刊 审稿周期:预计1个月内 全年订价:¥500.00
《四川建材》由秦钢担任主编,创刊于1975年,由四川省经济和信息化委员会主管、四川省建材工业科学研究院主办的一本建筑领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:成都市恒德路6号四川省建材工业科学研究院《四川建材》杂志社
邮编:610081
主编:秦钢
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次数 | 883 | 1048 | 1032 | 1176 | 1287 | 1466 | 1784 | 1971 | 2223 | 2439 |
| 影响因子 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
| 立即指数 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| 发文量 | 765 | 790 | 865 | 1050 | 1499 | 1505 | 1482 | 1459 | 1519 | 1439 |
| 被引半衰期 | 4.37 | 4.99 | 4.92 | 4.37 | 3.77 | 2.73 | 2.37 | 2.25 | 2.24 | 2.42 |
| 引用半衰期 | 6.15 | 6.24 | 5.36 | 5.38 | 5.16 | 5.25 | 3.76 | 3.64 | 3.35 | 3.69 |
| 期刊他引率 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| 平均引文率 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.7 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:成都市恒德路6号四川省建材工业科学研究院《四川建材》杂志社,邮编:610081。